- Насос
- Теплоизоляция
- Wilo-Connector
- Уплотнения (только Star-Z NOVA A, C, Т)
- Инструкция по монтажу и эксплуатации
- Корпус насоса: Латунь
- Рабочее колесо: синтетический материал
- Вал: керамика
- Подшипники: графит, пропитанный синтетической смолой
Серия | Wilo-Star-Z NoVA |
Область применения | Питьевое горячее водоснабжение |
Тип | Циркуляционный насос с мокрым ротором с резьбовым соединением и синхронным электродвигателем устойчивым к токам блокировки. |
Применение | Циркуляционные системы питьевого водоснабжения, применяемые в промышленности и в оборудовании для зданий и сооружений. |
Технические характеристики | Температура перекачиваемой жидкости: Питьевая вода - жесткость до 3,56 ммоль/л (20 °dH): макс. +65 °C, в неравномерном режиме (2 ч) до +70 °C Подключение к сети 1~230 В, 50 Гц Класс защиты iP 42 Резьбовое соединение Rp ½ Макс. рабочее давление 10 бар |
Оснащение/функции | Быстроразъемное электроподключение посредством Wilo-Connector Устойчивый к токам блокировки электродвигатель Встроенный шаровой запорный вентиль с всасывающей стороны (только Star-Z NoVA A, Star-Z-NoVA C) Встроенный обратный клапан с напорной стороны (только Star-Z NoVA A, Star-Z-NoVA C) Вкл. штекерный таймер (только Star-Z NoVA C) Вкл. соединительный кабель 1,8 м и штекер с защитным контактом (только Star-Z NoVA C) Вкл. теплоизоляцию корпуса |
Особенности | Чрезвычайно низкая потребляемая мощность: от 2 до 4,5 Вт благодаря новому синхронному электродвигателю Высококачественные материалы: рабочее колесо из нержавеющей стали. Насос отвечает высоким гигиеническим стандартам и отличается продолжиnельным сроком службы и надежной защитой от коррозии. Расширенная область применения приводе, содержащей соли жесткости: до 20° dH Универсальный запасной электродвигатель: быстрая замена во всех стандартных насосах Быстрое и удобное электроподключение посредством Wilo-Connector |
Линейка циркуляционных насосов Star-Z NOVA (латунный корпус)
Star-Z NOVA А – с встроенным шаровым краном и обратным клапаном,
Star-Z NOVA С – с встроенным шаровым краном, обратным клапаном и таймером
Модель | Артикул | Потребляемая мощность, Вт | Нmax, м | Qmax, м3/час | Подсоединение насоса |
Star-Z NOVA | 4132760 | 2 - 4,5 | 0,9 | 0,45 | 1/2" В |
Star-Z NOVA А | 4132761 | 2 - 4,5 | 0,8 | 0,32 | 1" Н |
Star-Z NOVA С | 4132762 | 2 - 4,5 | 0,8 | 0,32 | 1" Н |